보스 랭킹
보스별 솔로 클리어 순위 요약
(41개 보스·난이도)
진힐라 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 진힐라 솔로 랭킹에는 49명이 참여했고, 1위 기록은 0:11 (기록 당시 전투력 7억 1000만대)입니다. 상위 10명은 0:11 ~ 0:14 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 불독 | 0:11 | 7억 1000만대 |
| 1위 | 엔버 | 0:11 | 5억 8000만대 |
| 3위 | 소마 | 0:12 | 3억 9000만대 |
| 4위 | 에반 | 0:13 | 7억 4000만대 |
| 4위 | 패파 | 0:13 | 5억대 |
| 4위 | 섀도어 | 0:13 | 7억 3000만대 |
| 4위 | 비숍 | 0:13 | 3억 4000만대 |
| 4위 | 윈브 | 0:13 | 3억 8000만대 |
| 9위 | 렌 | 0:14 | 3억 5000만대 |
| 9위 | 에반 | 0:14 | 3억 6000만대 |
더스크 카오스 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 카오스 더스크 솔로 랭킹에는 45명이 참여했고, 1위 기록은 0:09 (기록 당시 전투력 5억 4000만대)입니다. 상위 10명은 0:09 ~ 0:15 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 나로 | 0:09 | 5억 4000만대 |
| 1위 | 엔버 | 0:09 | 5억 8000만대 |
| 3위 | 일리움 | 0:10 | 4억 5000만대 |
| 4위 | 캐논마스터 | 0:13 | 3억 7000만대 |
| 5위 | 불독 | 0:14 | 7억 1000만대 |
| 5위 | 윈브 | 0:14 | 3억 2000만대 |
| 5위 | 썬콜 | 0:14 | 2억 7000만대 |
| 5위 | 윈브 | 0:14 | 3억 8000만대 |
| 9위 | 렌 | 0:15 | 3억 3000만대 |
| 9위 | 에반 | 0:15 | 3억 6000만대 |
듄켈 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 듄켈 솔로 랭킹에는 39명이 참여했고, 1위 기록은 0:09 (기록 당시 전투력 7억 4000만대)입니다. 상위 10명은 0:09 ~ 0:13 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 에반 | 0:09 | 7억 4000만대 |
| 1위 | 소마 | 0:09 | 3억 9000만대 |
| 3위 | 제논 | 0:10 | 4억 3000만대 |
| 3위 | 캐논마스터 | 0:10 | 3억 7000만대 |
| 5위 | 렌 | 0:11 | 3억 3000만대 |
| 5위 | 윈브 | 0:11 | 3억 2000만대 |
| 5위 | 윈브 | 0:11 | 3억 8000만대 |
| 8위 | 패파 | 0:12 | 3억 9000만대 |
| 9위 | 렌 | 0:13 | 3억 5000만대 |
| 9위 | 썬콜 | 0:13 | 2억 7000만대 |
루시드 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 루시드 솔로 랭킹에는 33명이 참여했고, 1위 기록은 0:34 (기록 당시 전투력 4억 5000만대)입니다. 상위 10명은 0:34 ~ 0:46 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 일리움 | 0:34 | 4억 5000만대 |
| 2위 | 섀도어 | 0:35 | 7억 3000만대 |
| 2위 | 렌 | 0:35 | 3억 3000만대 |
| 2위 | 썬콜 | 0:35 | 2억 7000만대 |
| 5위 | 윈브 | 0:36 | 3억 8000만대 |
| 6위 | 캐논마스터 | 0:37 | 3억 7000만대 |
| 7위 | 플위 | 0:38 | 3억 2000만대 |
| 8위 | 레테 | 0:43 | 2억 4000만대 |
| 8위 | 메카닉 | 0:43 | 2억 6000만대 |
| 10위 | 윈브 | 0:46 | 3억 2000만대 |
윌 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 윌 솔로 랭킹에는 33명이 참여했고, 1위 기록은 2:39 (기록 당시 전투력 5억 8000만대)입니다. 상위 10명은 2:39 ~ 2:53 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 엔버 | 2:39 | 5억 8000만대 |
| 2위 | 캐논마스터 | 2:44 | 3억 7000만대 |
| 3위 | 플위 | 2:47 | 3억 2000만대 |
| 4위 | 렌 | 2:48 | 3억 3000만대 |
| 4위 | 레테 | 2:48 | 2억 4000만대 |
| 6위 | 팬텀 | 2:49 | 1억 8000만대 |
| 7위 | 아델 | 2:50 | 2억 3000만대 |
| 7위 | 썬콜 | 2:50 | 2억 7000만대 |
| 9위 | 듀블 | 2:52 | 2억 6000만대 |
| 10위 | 캡틴 | 2:53 | 1억 8000만대 |
세렌 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 세렌 솔로 랭킹에는 21명이 참여했고, 1위 기록은 2:04 (기록 당시 전투력 3억 2000만대)입니다. 상위 10명은 2:04 ~ 5:37 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 윈브 | 2:04 | 3억 2000만대 |
| 2위 | 듀블 | 3:17 | 2억 6000만대 |
| 3위 | 아델 | 3:58 | 2억 3000만대 |
| 4위 | 와헌 | 4:17 | 1억 9000만대 |
| 5위 | 레테 | 4:18 | 1억 9000만대 |
| 6위 | 렌 | 4:21 | 2억대 |
| 7위 | 캡틴 | 4:45 | 1억 7000만대 |
| 8위 | 캡틴 | 4:56 | 1억 8000만대 |
| 9위 | 팬텀 | 5:04 | 1억 8000만대 |
| 10위 | 섀도어 | 5:37 | 1억 8000만대 |
카링 이지 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 이지 카링 솔로 랭킹에는 15명이 참여했고, 1위 기록은 4:37 (기록 당시 전투력 2억 7000만대)입니다. 상위 10명은 4:37 ~ 8:33 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 썬콜 | 4:37 | 2억 7000만대 |
| 2위 | 레테 | 5:36 | 2억 4000만대 |
| 3위 | 아델 | 7:23 | 2억 3000만대 |
| 4위 | 팬텀 | 7:26 | 1억 8000만대 |
| 5위 | 캡틴 | 7:44 | 1억 8000만대 |
| 6위 | 레테 | 8:01 | 1억 9000만대 |
| 7위 | 보마 | 8:11 | 2억대 |
| 8위 | 렌 | 8:17 | 2억 4000만대 |
| 9위 | 윈브 | 8:32 | 1억 6000만대 |
| 10위 | 보마 | 8:33 | 1억 9000만대 |
칼로스 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 칼로스 솔로 랭킹에는 18명이 참여했고, 1위 기록은 5:56 (기록 당시 전투력 4억대)입니다. 상위 10명은 5:56 ~ 9:54 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 듀블 | 5:56 | 4억대 |
| 2위 | 썬콜 | 6:13 | 2억 7000만대 |
| 3위 | 렌 | 6:16 | 3억 5000만대 |
| 3위 | 비숍 | 6:16 | 3억 4000만대 |
| 5위 | 썬콜 | 6:44 | 3억 5000만대 |
| 6위 | 메카닉 | 8:18 | 2억 6000만대 |
| 7위 | 듀블 | 9:05 | 2억 6000만대 |
| 8위 | 레테 | 9:35 | 2억 4000만대 |
| 9위 | 아델 | 9:54 | 2억 3000만대 |
| 9위 | 와헌 | 9:54 | 1억 9000만대 |
벨로나 이지 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 이지 벨로나 솔로 랭킹에는 18명이 참여했고, 1위 기록은 5:00 (기록 당시 전투력 3억 2000만대)입니다. 상위 10명은 5:00 ~ 11:22 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 윈브 | 5:00 | 3억 2000만대 |
| 2위 | 썬콜 | 5:50 | 2억 7000만대 |
| 3위 | 레테 | 7:12 | 2억 4000만대 |
| 4위 | 레테 | 8:57 | 1억 9000만대 |
| 5위 | 와헌 | 9:14 | 1억 9000만대 |
| 6위 | 보마 | 9:21 | 2억대 |
| 7위 | 칼리 | 9:25 | 2억 5000만대 |
| 8위 | 라라 | 10:08 | 1억 6000만대 |
| 9위 | 캡틴 | 11:06 | 1억 7000만대 |
| 10위 | 섀도어 | 11:22 | 1억 8000만대 |
대적자 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 대적자 솔로 랭킹에는 25명이 참여했고, 1위 기록은 5:52 (기록 당시 전투력 3억 7000만대)입니다. 상위 10명은 5:52 ~ 10:06 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 캐논마스터 | 5:52 | 3억 7000만대 |
| 2위 | 윈브 | 5:56 | 3억 8000만대 |
| 3위 | 윈브 | 6:59 | 3억 2000만대 |
| 4위 | 패파 | 7:21 | 3억 9000만대 |
| 5위 | 플위 | 7:34 | 3억 2000만대 |
| 6위 | 렌 | 7:35 | 3억 5000만대 |
| 7위 | 비숍 | 7:42 | 3억 4000만대 |
| 8위 | 썬콜 | 8:24 | 2억 7000만대 |
| 9위 | 렌 | 9:06 | 3억 3000만대 |
| 10위 | 레테 | 10:06 | 2억 4000만대 |
데미안 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 데미안 솔로 랭킹에는 18명이 참여했고, 1위 기록은 0:23 (기록 당시 전투력 3억 7000만대)입니다. 상위 10명은 0:23 ~ 0:44 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 캐논마스터 | 0:23 | 3억 7000만대 |
| 2위 | 레테 | 0:26 | 2억 4000만대 |
| 3위 | 아델 | 0:27 | 2억 3000만대 |
| 4위 | 섀도어 | 0:30 | 1억 8000만대 |
| 5위 | 렌 | 0:31 | 1억 2000만대 |
| 6위 | 소마 | 0:33 | 1억 5000만대 |
| 6위 | 보마 | 0:33 | 1억 3000만대 |
| 8위 | 보마 | 0:34 | 1억 1000만대 |
| 8위 | 카데나 | 0:34 | 1억 6000만대 |
| 10위 | 칼리 | 0:44 | 1억 1000만대 |
가엔슬 카오스 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 카오스 가엔슬 솔로 랭킹에는 14명이 참여했고, 1위 기록은 0:15 (기록 당시 전투력 2억 7000만대)입니다. 상위 10명은 0:15 ~ 2:32 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 썬콜 | 0:15 | 2억 7000만대 |
| 2위 | 렌 | 0:26 | 2억대 |
| 3위 | 팬텀 | 0:41 | 1억 8000만대 |
| 4위 | 카데나 | 0:48 | 1억 6000만대 |
| 5위 | 캡틴 | 0:51 | 1억 7000만대 |
| 6위 | 캡틴 | 1:05 | 1억 8000만대 |
| 7위 | 섀도어 | 1:06 | 1억 8000만대 |
| 8위 | 렌 | 1:20 | 1억 5000만대 |
| 9위 | 렌 | 2:20 | 1억 2000만대 |
| 10위 | 칼리 | 2:32 | 1억 1000만대 |
스우 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 스우 솔로 랭킹에는 14명이 참여했고, 1위 기록은 0:39 (기록 당시 전투력 1억 5000만대)입니다. 상위 10명은 0:39 ~ 1:49 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 소마 | 0:39 | 1억 5000만대 |
| 2위 | 보마 | 0:44 | 1억 3000만대 |
| 3위 | 보마 | 0:47 | 1억 1000만대 |
| 4위 | 렌 | 0:48 | 1억 2000만대 |
| 5위 | 캡틴 | 0:49 | 1억 7000만대 |
| 6위 | 칼리 | 0:55 | 1억 1000만대 |
| 7위 | 레테 | 1:13 | 1억 1000만대 |
| 8위 | 렌 | 1:38 | 6000만대 |
| 9위 | 데벤 | 1:42 | 6000만대 |
| 10위 | 나로 | 1:49 | 7000만대 |
스우 익스트림 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 익스트림 스우 솔로 랭킹에는 27명이 참여했고, 1위 기록은 2:07 (기록 당시 전투력 16억 1000만대)입니다. 상위 10명은 2:07 ~ 8:10 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 에반 | 2:07 | 16억 1000만대 |
| 2위 | 비숍 | 2:52 | 10억 4000만대 |
| 3위 | 섀도어 | 4:24 | 7억 3000만대 |
| 4위 | 에반 | 4:26 | 7억 4000만대 |
| 5위 | 불독 | 4:27 | 7억 1000만대 |
| 6위 | 나로 | 5:19 | 5억 7000만대 |
| 7위 | 엔버 | 5:53 | 5억 8000만대 |
| 8위 | 패파 | 6:04 | 5억대 |
| 9위 | 일리움 | 7:18 | 4억 5000만대 |
| 10위 | 제논 | 8:10 | 4억 3000만대 |
대적자 이지 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 이지 대적자 솔로 랭킹에는 7명이 참여했고, 1위 기록은 8:30 (기록 당시 전투력 1억 1000만대)입니다. 상위 7명은 8:30 ~ 18:42 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 보마 | 8:30 | 1억 1000만대 |
| 2위 | 렌 | 8:52 | 1억 2000만대 |
| 3위 | 레테 | 10:51 | 1억 1000만대 |
| 4위 | 레테 | 15:23 | 8000만대 |
| 5위 | 히어로 | 17:51 | 6000만대 |
| 6위 | 데벤 | 18:35 | 6000만대 |
| 7위 | 렌 | 18:42 | 6000만대 |
칼로스 이지 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 이지 칼로스 솔로 랭킹에는 6명이 참여했고, 1위 기록은 7:28 (기록 당시 전투력 1억 2000만대)입니다. 상위 6명은 7:28 ~ 16:46 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 렌 | 7:28 | 1억 2000만대 |
| 2위 | 레테 | 8:02 | 1억 1000만대 |
| 3위 | 레테 | 12:40 | 8000만대 |
| 4위 | 렌 | 13:55 | 6000만대 |
| 5위 | 데벤 | 15:27 | 6000만대 |
| 6위 | 히어로 | 16:46 | 6000만대 |
흉성 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 흉성 솔로 랭킹에는 8명이 참여했고, 1위 기록은 10:56 (기록 당시 전투력 3억 8000만대)입니다. 상위 8명은 10:56 ~ 19:25 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 윈브 | 10:56 | 3억 8000만대 |
| 2위 | 플위 | 13:38 | 3억 2000만대 |
| 3위 | 패파 | 13:44 | 3억 9000만대 |
| 4위 | 렌 | 14:15 | 3억 3000만대 |
| 5위 | 렌 | 14:40 | 3억 5000만대 |
| 6위 | 스커 | 16:47 | 3억대 |
| 7위 | 메카닉 | 16:53 | 2억 6000만대 |
| 8위 | 듀블 | 19:25 | 2억 6000만대 |
카링 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 카링 솔로 랭킹에는 6명이 참여했고, 1위 기록은 11:30 (기록 당시 전투력 3억 8000만대)입니다. 상위 6명은 11:30 ~ 18:45 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 윈브 | 11:30 | 3억 8000만대 |
| 2위 | 에반 | 12:52 | 3억 6000만대 |
| 3위 | 패파 | 13:58 | 3억 9000만대 |
| 4위 | 렌 | 18:26 | 3억 3000만대 |
| 5위 | 썬콜 | 18:42 | 3억 5000만대 |
| 6위 | 메카닉 | 18:45 | 2억 6000만대 |
세렌 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 세렌 솔로 랭킹에는 5명이 참여했고, 1위 기록은 4:28 (기록 당시 전투력 1억 1000만대)입니다. 상위 5명은 4:28 ~ 9:14 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 칼리 | 4:28 | 1억 1000만대 |
| 2위 | 렌 | 7:57 | 6000만대 |
| 3위 | 나로 | 8:24 | 7000만대 |
| 4위 | 히어로 | 8:35 | 6000만대 |
| 5위 | 데벤 | 9:14 | 6000만대 |
칼로스 카오스 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 카오스 칼로스 솔로 랭킹에는 6명이 참여했고, 1위 기록은 10:18 (기록 당시 전투력 7억 4000만대)입니다. 상위 6명은 10:18 ~ 19:05 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 에반 | 10:18 | 7억 4000만대 |
| 2위 | 섀도어 | 11:40 | 7억 3000만대 |
| 3위 | 나로 | 14:42 | 5억 4000만대 |
| 4위 | 엔버 | 14:52 | 5억 6000만대 |
| 5위 | 일리움 | 17:10 | 4억 5000만대 |
| 6위 | 소마 | 19:05 | 3억 9000만대 |
검은 마법사 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 검은 마법사 솔로 랭킹에는 1명이 참여했고, 1위 기록은 6:27 (기록 당시 전투력 1억대)입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 6:27 | 1억대 |
세렌 익스트림 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 익스트림 세렌 솔로 랭킹에는 5명이 참여했고, 1위 기록은 5:50 (기록 당시 전투력 16억 1000만대)입니다. 상위 5명은 5:50 ~ 17:13 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 에반 | 5:50 | 16억 1000만대 |
| 2위 | 비숍 | 10:44 | 10억 4000만대 |
| 3위 | 에반 | 13:44 | 7억 4000만대 |
| 4위 | 불독 | 16:56 | 7억 1000만대 |
| 5위 | 섀도어 | 17:13 | 7억 3000만대 |
벨로나 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 벨로나 솔로 랭킹에는 3명이 참여했고, 1위 기록은 16:42 (기록 당시 전투력 3억 5000만대)입니다. 상위 3명은 16:42 ~ 18:59 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 16:42 | 3억 5000만대 |
| 2위 | — | 17:02 | 4억 5000만대 |
| 3위 | — | 18:59 | 3억 6000만대 |
카링 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 카링 솔로 랭킹에는 3명이 참여했고, 1위 기록은 12:25 (기록 당시 전투력 10억 4000만대)입니다. 상위 3명은 12:25 ~ 16:27 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 12:25 | 10억 4000만대 |
| 2위 | — | 15:31 | 7억 3000만대 |
| 3위 | — | 16:27 | 7억 4000만대 |
대적자 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 대적자 솔로 랭킹에는 4명이 참여했고, 1위 기록은 13:30 (기록 당시 전투력 10억 4000만대)입니다. 상위 4명은 13:30 ~ 18:26 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 13:30 | 10억 4000만대 |
| 2위 | — | 16:27 | 7억 4000만대 |
| 3위 | — | 17:31 | 7억대 |
| 4위 | — | 18:26 | 7억 3000만대 |
가엔슬 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 가엔슬 솔로 랭킹에는 2명이 참여했고, 1위 기록은 0:15 (기록 당시 전투력 2000만대)입니다. 상위 2명은 0:15 ~ 0:18 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 0:15 | 2000만대 |
| 2위 | — | 0:18 | 3000만대 |
더스크 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 더스크 솔로 랭킹에는 2명이 참여했고, 1위 기록은 2:47 (기록 당시 전투력 2000만대)입니다. 상위 2명은 2:47 ~ 3:18 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 2:47 | 2000만대 |
| 2위 | — | 3:18 | 3000만대 |
듄켈 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 듄켈 솔로 랭킹에는 2명이 참여했고, 1위 기록은 1:43 (기록 당시 전투력 2000만대)입니다. 상위 2명은 1:43 ~ 3:06 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 1:43 | 2000만대 |
| 2위 | — | 3:06 | 3000만대 |
루시드 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 루시드 솔로 랭킹에는 2명이 참여했고, 1위 기록은 2:18 (기록 당시 전투력 2000만대)입니다. 상위 2명은 2:18 ~ 2:31 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 2:18 | 2000만대 |
| 2위 | — | 2:31 | 3000만대 |
윌 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 윌 솔로 랭킹에는 2명이 참여했고, 1위 기록은 3:30 (기록 당시 전투력 2000만대)입니다. 상위 2명은 3:30 ~ 3:55 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 3:30 | 2000만대 |
| 2위 | — | 3:55 | 3000만대 |
진힐라 노말 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 노말 진힐라 솔로 랭킹에는 2명이 참여했고, 1위 기록은 7:19 (기록 당시 전투력 2000만대)입니다. 상위 2명은 7:19 ~ 11:22 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 7:19 | 2000만대 |
| 2위 | — | 11:22 | 3000만대 |
유피테르 노말 지난주(최종)
지난주(최종) 노말 유피테르 솔로 랭킹에는 4명이 참여했고, 1위 기록은 13:08 (기록 당시 전투력 10억 1000만대)입니다. 상위 4명은 13:08 ~ 19:16 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 13:08 | 10억 1000만대 |
| 2위 | — | 16:59 | 8억 8000만대 |
| 3위 | — | 17:28 | 8억 3000만대 |
| 4위 | — | 19:16 | 6억 7000만대 |
데미안 노말 지난주(최종)
지난주(최종) 노말 데미안 솔로 랭킹에는 3명이 참여했고, 1위 기록은 0:21 (기록 당시 전투력 1000만대)입니다. 상위 3명은 0:21 ~ 0:24 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 0:21 | 1000만대 |
| 1위 | — | 0:21 | 1000만대 |
| 3위 | — | 0:24 | 1000만대 |
흉성 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 흉성 솔로 랭킹에는 1명이 참여했고, 1위 기록은 12:16 (기록 당시 전투력 16억 1000만대)입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 12:16 | 16억 1000만대 |
스우 노말 지난주(최종)
지난주(최종) 노말 스우 솔로 랭킹에는 3명이 참여했고, 1위 기록은 0:28 (기록 당시 전투력 1000만대)입니다. 상위 3명은 0:28 ~ 0:34 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 0:28 | 1000만대 |
| 2위 | — | 0:34 | 1000만대 |
| 2위 | — | 0:34 | 1000만대 |
검은 마법사 익스트림 지난주(최종)
지난주(최종) 익스트림 검은 마법사 솔로 랭킹에는 2명이 참여했고, 1위 기록은 17:22 (기록 당시 전투력 5억 8000만대)입니다. 상위 2명은 17:22 ~ 18:15 사이입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 17:22 | 5억 8000만대 |
| 2위 | — | 18:15 | 5억 1000만대 |
발드릭스 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 발드릭스 솔로 랭킹에는 1명이 참여했고, 1위 기록은 17:10 (기록 당시 전투력 16억 1000만대)입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 17:10 | 16억 1000만대 |
발드릭스 노말 지난주(최종)
지난주(최종) 노말 발드릭스 솔로 랭킹에는 1명이 참여했고, 1위 기록은 17:15 (기록 당시 전투력 8억 6000만대)입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 17:15 | 8억 6000만대 |
벨로나 하드 지난주(최종)
지난주(최종) 하드 벨로나 솔로 랭킹에는 1명이 참여했고, 1위 기록은 19:05 (기록 당시 전투력 10억 1000만대)입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 19:05 | 10억 1000만대 |
림보 하드 이번 주(진행 중)
이번 주(진행 중) 하드 림보 솔로 랭킹에는 1명이 참여했고, 1위 기록은 11:39 (기록 당시 전투력 16억 1000만대)입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 11:39 | 16억 1000만대 |
림보 노말 지난주(최종)
지난주(최종) 노말 림보 솔로 랭킹에는 1명이 참여했고, 1위 기록은 14:48 (기록 당시 전투력 8억 6000만대)입니다.
| 순위 | 직업 | 클리어 타임 | 기록 당시 전투력 |
|---|---|---|---|
| 1위 | — | 14:48 | 8억 6000만대 |
랭킹 대상 솔로 기록 기준(파티·검토 중·숨김 제외), 캐릭터당 최고 기록 1건. 캐릭터 이름은 공개하지 않습니다. 갱신 2026-11-20 07:07 (KST, 10분 간격).Data based on NEXON Open API